升研教育考研频道为23考研、24考研的同学们整理了“2021年世界大学前100排名榜单”的相关信息,希望对正在备考的你有所帮助。考研复习效率不高怎么办?自己备考抓不住重点?想报考985/211等热门院校,但是没把握?升研教育推出考研集训营,全日制封闭式面授,10余年授课经验的老师,浓厚的学习氛围助你冲击目标、一战上研!
学历提升不仅是在国内寻求更好的院校更好的专业,国外的知名院校同样是大家不错的选择,根据上海软科发布的数据,小编为大家整理了2021年世界大学前100排名榜单,供考研的小伙伴们参考。
软科是如何进行排名的?
世界大学学术排名的指标与权重
一级指标 | 二级指标 | 简称 | 权重 |
教育质量 | 获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数 | 校友获奖 | 10% |
教师质量 | 获诺贝尔科学奖和菲尔兹奖的教师折合数 | 教师获奖 | 20% |
各学科领域被引用次数最高的学者数量 | 高被引科学家 | 20% | |
科研成果 | 在《自然》(Nature)和《科学》(Science)上发表论文的折合数* | N&S论文 | 20% |
被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数量 | 国际论文 | 20% | |
师均表现 | 上述五项指标得分的师均值 | 师均表现 | 10% |
* 对纯文科大学,不考虑N&S论文指标,其权重按比例分解到其它指标中。 |
排名榜单:
学校名称 | 国家/地区 | World Rank(世界排名) | National/Regional Rank(国家/地区排名) |
哈佛大学 | 美国 | 1 | 1 |
斯坦福大学 | 美国 | 2 | 2 |
剑桥大学 | 英国 | 3 | 1 |
麻省理工学院 | 美国 | 4 | 3 |
加州大学-伯克利 | 美国 | 5 | 4 |
普林斯顿大学 | 美国 | 6 | 5 |
牛津大学 | 英国 | 7 | 2 |
哥伦比亚大学 | 美国 | 8 | 6 |
加州理工学院 | 美国 | 9 | 7 |
芝加哥大学 | 美国 | 10 | 8 |
耶鲁大学 | 美国 | 11 | 9 |
康奈尔大学 | 美国 | 12 | 10 |
巴黎-萨克雷大学 | 法国 | 13 | 1 |
加州大学-洛杉矶 | 美国 | 14 | 11 |
宾夕法尼亚大学 | 美国 | 15 | 12 |
约翰霍普金斯大学 | 美国 | 16 | 13 |
伦敦大学学院 | 英国 | 17 | 3 |
加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 18 | 14 |
华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 19 | 15 |
加州大学-旧金山 | 美国 | 20 | 16 |
苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 21 | 1 |
多伦多大学 | 加拿大 | 22 | 1 |
华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 23 | 17 |
东京大学 | 日本 | 24 | 1 |
帝国理工学院 | 英国 | 25 | 4 |
密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 26 | 18 |
纽约大学 | 美国 | 27 | 19 |
清华大学 | 中国 | 28 | 1 |
北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 29 | 20 |
哥本哈根大学 | 丹麦 | 30 | 1 |
威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 31 | 21 |
杜克大学 | 美国 | 32 | 22 |
墨尔本大学 | 澳大利亚 | 33 | 1 |
西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 34 | 23 |
索邦大学 | 法国 | 35 | 2 |
曼彻斯特大学 | 英国 | 35 | 5 |
京都大学 | 日本 | 37 | 2 |
巴黎文理研究大学 | 法国 | 38 | 3 |
爱丁堡大学 | 英国 | 38 | 6 |
明尼苏达大学-双城 | 美国 | 40 | 24 |
德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 41 | 25 |
卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 42 | 1 |
洛克菲勒大学 | 美国 | 42 | 26 |
英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 42 | 2 |
北京大学 | 中国 | 45 | 2 |
科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 46 | 27 |
伦敦国王学院 | 英国 | 47 | 7 |
德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 48 | 28 |
慕尼黑大学 | 德国 | 48 | 1 |
乌得勒支大学 | 荷兰 | 50 | 1 |
昆士兰大学 | 澳大利亚 | 51 | 2 |
慕尼黑工业大学 | 德国 | 52 | 2 |
浙江大学 | 中国 | 52 | 3 |
苏黎世大学 | 瑞士 | 54 | 2 |
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 55 | 29 |
马里兰大学-大学城 | 美国 | 56 | 30 |
海德堡大学 | 德国 | 57 | 3 |
加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 57 | 31 |
上海交通大学 | 中国 | 59 | 4 |
日内瓦大学 | 瑞士 | 60 | 3 |
奥斯陆大学 | 挪威 | 61 | 1 |
南加州大学 | 美国 | 61 | 32 |
中国科学技术大学 | 中国 | 63 | 5 |
格罗宁根大学 | 荷兰 | 64 | 2 |
新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 65 | 3 |
范德堡大学 | 美国 | 65 | 33 |
麦吉尔大学 | 加拿大 | 67 | 3 |
德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 67 | 34 |
悉尼大学 | 澳大利亚 | 69 | 4 |
加州大学-欧文 | 美国 | 70 | 35 |
奥胡斯大学 | 丹麦 | 71 | 2 |
根特大学 | 比利时 | 71 | 1 |
巴黎大学 | 法国 | 73 | 4 |
斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 74 | 2 |
新加坡国立大学 | 新加坡 | 75 | 1 |
澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 76 | 5 |
复旦大学 | 中国 | 77 | 6 |
布里斯托尔大学 | 英国 | 78 | 8 |
乌普萨拉大学 | 瑞典 | 78 | 3 |
莫纳什大学 | 澳大利亚 | 80 | 6 |
南洋理工大学 | 新加坡 | 81 | 2 |
赫尔辛基大学 | 芬兰 | 82 | 1 |
莱顿大学 | 荷兰 | 83 | 3 |
名古屋大学 | 日本 | 84 | 3 |
波恩大学 | 德国 | 84 | 4 |
普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 86 | 36 |
鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 87 | 2 |
巴塞尔大学 | 瑞士 | 87 | 4 |
中山大学 | 中国 | 89 | 7 |
耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 90 | 1 |
洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 91 | 5 |
麦克马斯特大学 | 加拿大 | 92 | 4 |
魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | 92 | 2 |
以色列理工学院 | 以色列 | 94 | 3 |
波士顿大学 | 美国 | 95 | 37 |
西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 96 | 7 |
卡内基梅隆大学 | 美国 | 97 | 38-39 |
莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 97 | 1 |
佛罗里达大学 | 美国 | 97 | 38-39 |
加州大学-戴维斯 | 美国 | 100 | 40 |
来源软科:https://www.shanghairanking.cn/rankings/arwu/2021
免责声明:本站所提供的内容部分来源于网络搜集整理,由本站编辑上传,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
距2024考研还剩天
三师服务丨全程规划丨大咖领学
三师服务丨全程规划丨大咖领学
三师服务丨全程规划丨大咖领学